Robogó kisokos
Gyári görgő méretek és súlyok
Az alábbi táblázatban az eredeti varióban használt röpsúlyok adatait találhatjátok meg. Az első oszlopban a robogó típusa, a másodikban az évjárata, a harmadikban a görgő súlya (grammban megadva), a negyedikben a mérete (milliméterben) található meg.
Sokat segít ez a táblázat, ha be akarod hangolni a mocit pl. az új sportkipufogóhoz, vagy nem cserélsz komplett variót, csak kicsit ugrósabbra állítod a mocit.
Tudsz viszonyítani az eredeti értékhez.
Vegyük figyelembe, hogy a görgősúlyt jelentősen befolyásolja a kipufogó jellege, így ezek a súlyok csak az eredeti, abban az évben használt gyári kipufogóra érvényesek.
| Gyártmány, típus | Évjárat | Súly (g) | Méret (mm) |
| APRILIA | |||
| Amico 50 | 96-98 | 6,5 | 15x12 |
| Amico Lx-Sport 50 | 92-93 | 6,5 | 15x12 |
| Area 51 50 | 98-00 | 6,5 | 15x12 |
| Gulliver 50 | 95-98 | 6,5 | 15x12 |
| Habana Kat 50 | 7,5 | 17x12 | |
| Mojito 50 | 04-08 | 6,4 | 19x15,5 |
| Rally 50 | 95-03 | 6,5 | 15x12 |
| Scarabeo 50 | 93-06 | 6,5 | 15x12 |
| Scarabeo 4T 4V 50 | 10 | 5,3 | 19x15,5 |
| Scarabeo 4T Net 50 | 10 | 5,3 | 19x15,5 |
| Scarabeo 4T Rst Eu3 50 | 06-09 | 5,3 | 19x15,5 |
| Scarabeo I.E. (02 Di Tech) 50 | 8,6 | 15x12 | |
| Scarabeo Quattro 50 | 09 | 5,3 | 19x15,5 |
| Scarabeo Street 50 | 05-06 | 7,5 | 19x15,5 |
| Scarabeo Street 2T Rst 50 | 06-09 | 7,5 | 19x15,5 |
| Sonic 50 | 98-07 | 6,5 | 15x12 |
| Sport City One 2T 50 | 08-09 | 7,5 | 19x15,5 |
| Sport City One 4T 50 | 08 | 6,4 | 19x15,5 |
| Sr (Cil.Orizz. Raff. Aria) 50 | 5,2 | 15x12 | |
| Sr (Mod.00 Mot Suzuki) 50 | 7,5 | 17x12 | |
| Sr Di Tech (Mod.01) 50 | 7,5 | 17x12 | |
| Sr R Factory Carb. 50 | 10 | 5,3 | 19x15,5 |
| Sr R Factory Ie 50 | 10 | 5,3 | 19x15,5 |
| Sr R R Factory (Iniez) 50 | 04-09 | 5,3 | 19x15,5 |
| Sr R R Factory Carb) 50 | 04-09 | 6,4 | 19x15,5 |
| Sr Street (Carb.) 50 | 03-08 | 6,4 | 19x15,5 |
| Sr Street (Iniez) 50 | 03-08 | 5,3 | 19x15,5 |
| Scarabeo 4T 100 | 01-04 | 7,3 | 20x15 |
| Scarabeo 4T Rst 100 | 06-09 | 7,3 | 20x15 |
| Scarabeo Mot Minarelli 100 | 00 | 7,5 | 15x12 |
| Atlantic 125 | 03-05 | 11,2 | 21x17 |
| Atlantic Eu3 125 | 06-08 | 7,3 | 19x17 |
| Leonardo (I Serie) 125 | 96-98 | 10,7 | 18x15 |
| Leonardo (I Serie) 125 | 99-01 | 8,5 | 20x17 |
| Mojito 125 | 03-08 | 8 | 19x17 |
| Mojito Retro' - Custom 125 | 99-01 | 12 | 19x14 |
| Scarabeo 125 | 04-06 | 11,2 | 21x17 |
| Scarabeo Light 125 | 07-09 | 8 | 19x17 |
| Sport City 125 | 04-06 | 7,3 | 19x17 |
| Sport City Cube 125 | 08 | 7,3 | 19x17 |
| Sport City Eu3 125 | 06-08 | 7,3 | 19x17 |
| Sport City One 125 | 08 | 8 | 19x17 |
| Sr 125 | 99-01 | 13 | 19x17 |
| Leonardo 150 | 99-01 | 9,5 | 20x17 |
| Sr 150 | 99-01 | 13 | 19x17 |
| Scarabeo Mot Rotax 200 | 99-03 | 10 | 20x17 |
| Sport City 200 | 04-06 | 10,7 | 21x17 |
| Sport City Cube 200 | 08 | 10,7 | 21x17 |
| Sport City Eu3 200 | 06-08 | 10,7 | 21x17 |
| Leonardo 250 | 99-01 | 14 | 20x12 |
| Leonardo St 250 | 01 | 14 | 20x12 |
| Sport City Cube 250 | 06-08 | 10,7 | 21x17 |
| Atlantic Sprint 400 | 05-08 | 18,6 | 25x17 |
| Scarabeo Light 400 | 06-08 | 18,6 | 25x17 |
| Atlantic 500 | 01-04 | 28,5 | 25x22 |
| Atlantic Sprint 500 | 05-08 | 21,4 | 25x17 |
| Scarabeo 500 | 03-06 | 28,5 | 25x22 |
| Scarabeo Light 500 | 06-08 | 21,4 | 25x17 |
| ATALA | |||
| Carosello 50 | 7 | 15x12 | |
| Hacker 50 | 5,5 | 17x12 | |
| BENELLI | |||
| 491 Gt 50 | 98-99 | 6,5 | 15x12 |
| 491 Rr 50 | 98-01 | 5,5 | 15x12 |
| 491 St 50 | 5,5 | 15x12 | |
| K2 Liquid Cooled 50 | 99-01 | 6,5 | 15x12 |
| Naked 50 | 02 | 6,5 | 15x12 |
| Pepe 50 | 99-01 | 6,5 | 15x12 |
| Sport Racing 50 | 6,5 | 15x12 | |
| Adiva 125 | 01-02 | 8 | 19x17 |
| Velvet 125 | 99-01 | 9 | 20x12 |
| Velvet Touring 125 | 02-03 | 9 | 20x12 |
| Velvet 150 | 99-01 | 9,6 | 20x12 |
| Velvet Touring 150 | 02-03 | 9,6 | 20x12 |
| Velvet 250 | 99-01 | 14 | 20x12 |
| Velvet Touring 250 | 02-03 | 14 | 20x12 |
| BETA | |||
| Ark Air 50 | 96-08 | 5,5 | 15x12 |
| Ark Lc 50 | 96-03 | 5,5 | 15x12 |
| Elkon 50 | 99-03 | 6,8 | 15x12 |
| Quadra Chrono 502 50 | 96-99 | 5,5 | 15x12 |
| Tempo 50 | 94-95 | 7 | 15x12 |
| CAGIVA | |||
| City 50 | 91-94 | 7,5 | 15x12 |
| Progress 50 | 97-99 | 6 | 17x12 |
| DERBI | |||
| Atlantis 50 | 99-01 | 7,2 | 17x12 |
| Atlantis 02 Bullet 50 | 03-05 | 6,4 | 19x15,5 |
| Atlantis 02 City 50 | 03-06 | 6,4 | 19x15,5 |
| Atlantis 02 Red Bullet 50 | 03 | 6,4 | 19x15,5 |
| Atlantis 02 Two Chic 50 | 05 | 6,4 | 19x15,5 |
| Atlantis 2T Eu2 50 | 07-09 | 6,4 | 19x15,5 |
| Atlantis 4T Eu2 50 | 07 | 6,4 | 19x15,5 |
| Atlantis 50 4T 50 | 04-06 | 6,4 | 19x15,5 |
| Atlantis Kat (Raff. Aria) 50 | 5,8 | 17x12 | |
| Atlantis Lc 50 | 99-01 | 7,2 | 17x12 |
| Gp1 50 | 01-03 | 5,3 | 19x15,5 |
| Gp1 Eu2 50 | 05 | 5,3 | 19x15,5 |
| Gp1 Open Eu2 50 | 06-09 | 6,4 | 19x15,5 |
| Gp1 Race Eu2 50 | 05-07 | 6,4 | 19x15,5 |
| Hunter 50 | 96-97 | 6,3 | 17x12 |
| Paddok Lc 50 | 98-01 | 6 | 17x12 |
| Predator Lc 50 | 98-01 | 7,2 | 17x12 |
| Boulevard 125 | 02-04 | 8,6 | 19x17 |
| Boulevard Eu3 125 | 04-07 | 8,6 | 19x17 |
| Boulevard 4T Eu3 125 | 08-09 | 8 | 19x17 |
| Gp1 Eu2 125 | 06 | 7,3 | 19x17 |
| Gp1 Low Seat 125 Eu3 125 | 07-08 | 7,3 | 19x17 |
| Rambla 125 | 08 | 7,3 | 19x17 |
| Boulevard 150 | 02-04 | 10 | 19x17 |
| Boulevard Eu3 150 | 04-07 | 10 | 19x17 |
| GILERA | |||
| Dna 50 | 05-07 | 6,4 | 19x15,5 |
| Dna 50 | 00-02 | 7,5 | 19x15,5 |
| Dna Gp Experience 50 | 03-04 | 5,3 | 19x15,5 |
| Easy Moving 50 | 95-96 | 8,5 | 16x13 |
| Ice 50 | 01-05 | 7,5 | 19x15,5 |
| Runner 50 | 97-00 | 5,3 | 19x15,5 |
| Runner Poggiali 50 | 02 | 7,5 | 19x15,5 |
| Runner Purejet 50 | 02-07 | 5,3 | 19x15,5 |
| Runner Purejet St 50 | 08 | 5,3 | 19x15,5 |
| Runner Sp 50 | 05-07 | 6,4 | 19x15,5 |
| Runner Sp 50 | 02-04 | 7,5 | 19x15,5 |
| Runner Sp Spec Edit 50 | 07 | 6,4 | 19x15,5 |
| Runner Sp St & Simoncelli 50 | 08-09 | 6,4 | 19x15,5 |
| Stalker 50 | 97-04 | 6,4 | 19x15,5 |
| Stalker 50 | 97 | 6,5 | 19x15,5 |
| Stalker 50 | 97-09 | 7,5 | 19x15,5 |
| Stalker Naked 50 | 08 | 7,5 | 19x15,5 |
| Stalker Spec Edit 50 | 07-08 | 7,5 | 19x15,5 |
| Storm 50 | 94-95 | 8,5 | 16x13 |
| Storm Eu2 50 | 07 | 6,4 | 19x15,5 |
| Typhoon 50 | 94-97 | 8,5 | 16x13 |
| Typhoon X 50 | 98-99 | 8,5 | 16x13 |
| Typhoon Xr 50 | 00 | 6,4 | 19x15,5 |
| Dna 125 | 01 | 7,3 | 19x17 |
| Nexus Eu3 Ie 125 | 08-09 | 7,3 | 19x17 |
| Runner Fx-Fxr 125 | 97-02 | 14,5 | 19x17 |
| Runner Vx 125 | 05-06 | 7,3 | 19x17 |
| Runner Vx 4T Eu3 125 | 07 | 7,3 | 19x17 |
| Runner Vx 4T St Eu3 125 | 08-09 | 7,3 | 19x17 |
| Runner Vx Race 125 | 06 | 7,3 | 19x17 |
| Runner Vx Sc 125 | 06-07 | 7,3 | 19x17 |
| Runner Vx Vxr 125 | 00-01 | 7,3 | 19x17 |
| Runner Vx-Vxr 125 | 02-04 | 7,3 | 19x17 |
| Typhoon 125 | 95-98 | 13 | 19x17 |
| Typhoon X-Xr 125 | 99-00 | 13 | 19x17 |
| Runner Fx-Fxr 180 | 97-02 | 15 | 20x17 |
| Runner Vx-Vxr 200 | 02-04 | 10,7 | 21x17 |
| Runner Vxr 200 | 05-06 | 10,7 | 21x17 |
| Runner Vxr 4T St Eu3 200 | 08 | 10,7 | 21x17 |
| Runner Vxr Eu3 200 | 07 | 10,7 | 21x17 |
| Runner Vxr Race 200 | 06 | 10,7 | 21x17 |
| Nexus Eu3 250 | 07 | 11,2 | 21x17 |
| Nexus Eu3 250 | 06 | 13,8 | 21x17 |
| Nexus Sp Eu3 250 | 06-07 | 13,8 | 21x17 |
| Oregon 250 | 06-08 | 11,2 | 21x17 |
| Nexus Eu3 300 | 08-09 | 13,8 | 21x17 |
| Fuoco 500 | 07-09 | 21,4 | 25x17 |
| Nexus 500 | 03-05 | 27,3 | 25x22 |
| Nexus Eu3 500 | 06-09 | 21,4 | 25x17 |
| Nexus Sp Eu3 500 | 06-07 | 21,4 | 25x17 |
| HONDA | |||
| Gp Dio 50 | 91 | 8,5 | 16x13 |
| Sfx V 50 | 95 | 9 | 16x13 |
| Sh 50 | 96 | 9 | 16x13 |
| Shadow 50 | 9 | 16x13 | |
| Sj Bali 50 | 93 | 8,5 | 16x13 |
| Sky 50 | 97 | 5 | 16x13 |
| Vision Met-In 50 | 8,5 | 16x13 | |
| Vision Prima Serie 50 | 85-87 | 7,5 | 16x13 |
| Sh 100 | 96-99 | 10 | 16x13 |
| Sj Bali 100 | 96-99 | 10 | 16x13 |
| Chiocciola 125 | 00-06 | 11,5 | 20x15 |
| Dylan 125 | 01-06 | 11,5 | 20x15 |
| Nes 125 | 00-07 | 11,5 | 20x15 |
| Pantheon 2T 125 | 98-02 | 15,5 | 23x18 |
| Sh 125 – 125I 125 | 01-08 | 11,5 | 20x15 |
| Chiocciola 150 | 00-06 | 12,5 | 20x15 |
| Dylan 150 | 01-06 | 12,5 | 20x15 |
| Nes 150 | 00-07 | 12,5 | 20x15 |
| Pantheon 2T 150 | 98-02 | 16 | 23x18 |
| Sh 150 – 150I 150 | 01-08 | 12,5 | 20x15 |
| Cn 4T 250 | 23 | 24x18 | |
| Foresight 250 | 27 | 23x18 | |
| Foresight 250 | 98 | 25 | 23x18 |
| Jazz 250 | 00-0 | 29,8+20,1 | 23x18 |
| Sh I 300 | 07-08 | 19 | 23x18 |
| Silver Wing 600 | 27 | 28x20 | |
| ITALJET | |||
| Bazooka 50 | 6,5 | 15x12 | |
| Formula Lc 50 | 97 | 5,5 | 17x12 |
| Pista 50 | 6,5 | 15x12 | |
| Reporter 50 | 6,5 | 15x12 | |
| Dragster 125 | 99-03 | 14,5 | 19x17 |
| Jet Set 4T 125 | 8 | 19x17 | |
| Jupiter 4T 125 | 9 | 20x12 | |
| Millennium 125 | 9 | 20x12 | |
| Torpedo 125 | 98-00 | 12 | 19x14 |
| Torpedo (Mot Leader) 125 | 00-03 | 8 | 19x17 |
| Jet Set 4T 150 | 9,6 | 20x12 | |
| Millennium 150 | 9,6 | 20x12 | |
| Dragster 180 | 99-03 | 15 | 20x17 |
| Millennium 180 | 7,5 | 15x12 | |
| KYMCO | |||
| Agility 4T R10 50 | 06 | 6,5 | 16x13 |
| Agility 4T R12 50 | 07-08 | 6,5 | 16x13 |
| Agility 4T R16 50 | 08-09 | 6,5 | 16x13 |
| Agility R12 50 | 05 | 6,5 | 16x13 |
| Agility Rs 50 | 09 | 6,5 | 16x13 |
| B&W 50 | 02 | 8,5 | 16x13 |
| B&W Eu2 50 | 03 | 8,5 | 16x13 |
| Cx 50 | 93 | 8,5 | 16x13 |
| Cx Super 50 | 94-97 | 8,5 | 16x13 |
| Dink 50 4T 50 | 07 | 6,5 | 16x13 |
| Dink Classic Eu2 50 | 03 | 8,5 | 16x13 |
| Dink Lc 50 | 98-02 | 8,5 | 16x13 |
| Dj W 50 | 94-00 | 8,5 | 16x13 |
| Dj X 50 | 91-92 | 8,5 | 16x13 |
| Djy 50 | 93 | 8,5 | 16x13 |
| Fever Zx 50 | 99-00 | 8,5 | 16x13 |
| Fever Zx Eu2 50 | 03-04 | 7,5 | 16x13 |
| Heroism 50 | 95-97 | 7,5 | 16x13 |
| K12 50 | 95-00 | 8,5 | 16x13 |
| Kb 50 | 95-00 | 8,5 | 16x13 |
| Like 2T 50 | 09 | 8,5 | 16x13 |
| Like 4T 50 | 09 | 6,5 | 16x13 |
| Mxer 50 | 02-03 | 7,5 | 16x13 |
| People 50 | 99-00 | 8,5 | 16x13 |
| People 50 | 04 | 8,5 | 16x13 |
| People Eu2 50 | 03 | 8,5 | 16x13 |
| People Eu2 50 | 08 | 8,5 | 16x13 |
| People S 50 | 05-08 | 8,5 | 16x13 |
| People S 4T 50 | 06-08 | 6,5 | 16x13 |
| Sento 50 | 08 | 6,5 | 16x13 |
| Sniper 50 | 93 | 7,5 | 16x13 |
| Sniper Dd 50 | 94-96 | 7,5 | 16x13 |
| Super 8 50 | 07 | 6,5 | 16x13 |
| Super 8 2T 50 | 09 | 8,5 | 16x13 |
| Super 8 4T 50 | 09 | 6,5 | 16x13 |
| Super 9 50 | 00 | 8,5 | 16x13 |
| Super 9 Sport Eu2 50 | 03-04 | 8,5 | 16x13 |
| Top Boy 50 | 97-00 | 8,5 | 16x13 |
| Vitality 2T 50 | 04 | 8,5 | 16x13 |
| Vitality 4T 50 | 04 | 6,5 | 16x13 |
| Yup 50 | 02 | 8,5 | 16x13 |
| Yup Eu2 50 | 03 | 8,5 | 16x13 |
| Agility 4T 125 | 06 | 13,5 | 18x14 |
| Agility 4T Eu3 125 | 06-08 | 13,5 | 18x14 |
| Agility R16 125 | 09 | 13 | 18x14 |
| Agility Rs 125 | 09 | 13,5 | 18x14 |
| B&W 125 | 00 | 13,5 | 20x15 |
| Dink 125 | 97-98 | 13,5 | 20x15 |
| Dink Classic 125 | 02 | 13,5 | 20x15 |
| Dink Classic Eu2 125 | 03 | 13,5 | 20x15 |
| Dink Lx 125 | 98-00 | 13,5 | 20x15 |
| Downtown 125I 125 | 09 | 13 | 18x14 |
| Grand Dink 125 | 01-02 | 13,5 | 20x15 |
| Grand Dink Eu2 125 | 03-04 | 13,5 | 20x15 |
| Heroism 125 | 95-97 | 13 | 18x14 |
| Like 125 | 09 | 13,5 | 18x14 |
| Movie 125 | 99-00 | 13 | 18x14 |
| Movie 125 Eu3 125 | 06-07 | 13,5 | 18x14 |
| Movie Xl 125 | 01 | 13,5 | 18x14 |
| Movie Xl Eu2 125 | 03-04 | 13,5 | 18x14 |
| People 125 | 99-00 | 13 | 18x14 |
| People Eu2 125 | 03 | 13 | 18x14 |
| People Eu3 125 | 07-08 | 13 | 18x14 |
| People S 125 | 05 | 13 | 18x14 |
| People S Dd Eu3 125 | 07-08 | 13 | 18x14 |
| Super 8 125 | 08-09 | 13 | 18x14 |
| Vivio 125 | 00 | 13 | 18x14 |
| Agility R16 150 | 08-09 | 13 | 18x14 |
| B&W 150 | 97-00 | 14,5 | 20x15 |
| B&W Eu2 150 | 03-04 | 14,5 | 20x15 |
| Dink Classic 150 | 02 | 14,5 | 20x15 |
| Dink Classic Eu2 150 | 03 | 14,5 | 20x15 |
| Dink Lx 150 | 98-00 | 14,5 | 20x15 |
| Grand Dink Eu2 150 | 03-04 | 16,5 | 20x15 |
| Grand Dink Eu2 150 | 01-02 | 16,5 | 20x15 |
| Heroism 150 | 95-97 | 14,5 | 18x14 |
| Movie 150 Eu3 150 | 06-07 | 15,5 | 18x14 |
| Movie Xl 150 | 01 | 15,5 | 18x14 |
| Movie Xl Eu2 150 | 03-04 | 15,5 | 18x14 |
| People 150 | 99-00 | 14,5 | 18x14 |
| People 0 Eu2 150 | 03 | 14,5 | 18x14 |
| Vivio 150 | 00 | 14,5 | 18x14 |
| Dink Classic 200 | 04 | 16,5 | 20x15 |
| Like 200I 200 | 09 | 13,5 | 18x14 |
| People S 200 | 05 | 13 | 18x14 |
| People S 200I 200 | 07 | 13 | 18x14 |
| B&W 250 | 00 | 20 | 23x18 |
| B&W Eu2 250 | 03 | 20 | 23x18 |
| Grand Dink 250 | 01-02 | 20 | 23x18 |
| Grand Dink Eu2 250 | 03-04 | 20 | 23x18 |
| People Lc 250 | 03-04 | 20 | 23x18 |
| People S 250 | 06 | 20 | 23x18 |
| People S 250I 250 | 07 | 20 | 23x18 |
| X Citing 250 | 05 | 20 | 23x18 |
| X Citing I 250 | 06-07 | 20 | 23x18 |
| Yup 250 | 03 | 20 | 23x18 |
| X Citing 500 | 05 | 33,5 | 29x22 |
| X Citing 500 R 500 | 09 | 33,5 | 29x22 |
| X Citing 500I 500 | 06-08 | 33,5 | 29x22 |
| X Citing 500I R 500 | 07-08 | 33,5 | 29x22 |
| MALAGUTI | |||
| Centro Base 50 | 93-94 | 7 | 15x12 |
| Centro Sl 50 | 94-98 | 7 | 15x12 |
| Centro Sl Kat 50 | 99-00 | 7 | 15x12 |
| Crosser Cr1 50 | 95-98 | 5,5 | 15x12 |
| F10 Jet Line 50 | 92-98 | 6,5 | 15x12 |
| F10 Kat 50 | 99-00 | 6,5 | 15x12 |
| F10 Rst Eu1 50 | 01-02 | 6,5 | 15x12 |
| F10 Rst Eu2 50 | 02-06 | 6,5 | 15x12 |
| F12 Aria Rst Eu2 50 | 06 | 6,5 | 15x12 |
| F12 Phantom 50 | 94-98 | 6,5 | 15x12 |
| F12 Phantom Eu1 50 | 99-00 | 6,5 | 15x12 |
| F12 Phantom Lc 50 | 94-98 | 6,5 | 15x12 |
| F12 Phantom Lc Rst Eu1 50 | 01-02 | 6,5 | 15x12 |
| F12 Phantom Lc Rst Eu2 50 | 02 | 6,5 | 15x12 |
| F15 Fire Fox Air Cooled 50 | 05-06 | 6,5 | 15x12 |
| Yesterday – Euro 50 | 97-00 | 6,5 | 15x12 |
| Ciak 100 | 99-00 | 6,6 | 17x12 |
| Blog Ie 125 | 09 | 11,5 | 20x15 |
| Centro Ie 125 | 08-09 | 11,5 | 20x15 |
| Centro Sl Ie 125 | 09 | 11,5 | 20x15 |
| Ciak 125 | 00-01 | 13 | 18x14 |
| Ciak Master 125 | 04 | 13 | 18x14 |
| Ciak Master Eu3 125 | 06 | 13 | 18x14 |
| Ciak Rst Eu2 125 | 03 | 13 | 18x14 |
| F18 Warrior 125 | 00-02 | 11,5 | 20x15 |
| Madison 125 | 99-01 | 8,5 | 20x12 |
| Madison R Rst 125 | 02 | 8,5 | 20x12 |
| Madison R Rst Eu2 125 | 03-04 | 9,6 | 20x12 |
| Phantom Max 125 | 03 | 9,6 | 20x12 |
| Ciak 150 | 00-02 | 14,5 | 18x14 |
| Ciak Master 150 | 04 | 14,5 | 18x14 |
| Ciak Rst Eu2 150 | 03 | 14,5 | 18x14 |
| F18 Warrior 150 | 00-02 | 13,5 | 20x15 |
| Madison T 150 | 99-01 | 9,6 | 20x12 |
| Blog Ie 160 | 09 | 11,5 | 20x15 |
| Centro Ie 160 | 08-09 | 11,5 | 20x15 |
| Ciak Master Eu2 200 | 06 | 13 | 18x14 |
| Madison S 250 | 99-01 | 13,5 | 20x12 |
| Madison K 400 | 02 | 15,5 | 26x13 |
| Madison K Rst 400 | 02-04 | 15,5 | 26x13 |
| MBK | |||
| Booster 50 | 01-02 | 6,2 | 15x12 |
| Booster 50 | 92-94 | 6,5 | 15x12 |
| Booster Naked 50 | 03 | 6,2 | 15x12 |
| Booster Ng 50 | 01-03 | 6,2 | 15x12 |
| Booster Ng 50 | 95-98 | 7 | 15x12 |
| Booster Ng 50 | 99 | 6,5 | 15x12 |
| Booster Ng Eu1 50 | 99-00 | 6,5 | 15x12 |
| Booster Road (Ita) 50 | 94-95 | 6,5 | 15x12 |
| Booster Spirit 50 | 03 | 6,2 | 15x12 |
| Booster Spirit 50 | 96-98 | 7 | 15x12 |
| Booster Spirit 50 | 99-00 | 6,5 | 15x12 |
| Booster Spirit Eu2 50 | 02 | 6,2 | 15x12 |
| Booster Spirit Eu2 50 | 02-03 | 6,2 | 15x12 |
| Booster Track 50 | 96-98 | 7 | 15x12 |
| Evolis 50 | 94-95 | 7 | 15x12 |
| Fizz 50 | 94-95 | 7 | 15x12 |
| Flipper 50 | 98-02 | 6,5 | 15x12 |
| Flipper Catalitico 50 | 99-00 | 6,5 | 15x12 |
| Flipper Eu2 50 | 03-04 | 6,5 | 15x12 |
| Forte (Che-Ita) 50 | 94-96 | 6,5 | 15x12 |
| Mach G Eu1 50 | 02-03 | 6,5 | 15x12 |
| Mach G Eu2 50 | 02-04 | 6,5 | 15x12 |
| Nitro 50 | 97-04 | 5,5 | 15x12 |
| Nitro Eu2 50 | 03 | 5,5 | 15x12 |
| Nitro Jaguar 50 | 04 | 5,5 | 15x12 |
| Ovetto (Che-Ita) 50 | 97-01 | 6,5 | 15x12 |
| Ovetto Eu1 50 | 02-04 | 6,5 | 15x12 |
| Ovetto Eu2 50 | 02-03 | 6,5 | 15x12 |
| Sorriso 50 | 91-92 | 6,5 | 15x12 |
| Sorriso 50 | 93-95 | 6,5 | 15x12 |
| Stunt 50 | 00-02 | 6,2 | 15x12 |
| Booster 100 | 99-01 | 8,3 | 15x12 |
| Nitro 100 | 00-02 | 9 | 15x12 |
| Ovetto 100 | 00-02 | 9 | 15x12 |
| Doodo 125 | 00-01 | 10,5 | 20x12 |
| Flame – R 125 | 97 | 12 | 20x12 |
| Flame F 125 | 00 | 10,5 | 20x12 |
| Flame R 125 | 96-99 | 10,5 | 20x12 |
| Skyliner 125 | 98-02 | 8,5 | 20x12 |
| Thunder 125 | 01-02 | 10,5 | 20x12 |
| Skyliner 150 | 00-02 | 9,6 | 20x12 |
| Skyliner 180 | 03 | 15,3 | 20x12 |
| Skyliner 250 | 00-03 | 11,5 | 20x12 |
| Skyliner Abs 250 | 03 | 11,5 | 20x12 |
| Kilibre 300 | 03 | 15,3 | 20x12 |
| MOTRON | |||
| Sting 50 | 25 | 5x1 | |
| Syncro 50 | 25 | 5x1 | |
| Thunder 50 | 25 | 5x1 | |
| PEUGEOT | |||
| Buxy 50 | 94-97 | 9 | 16x13 |
| Elyseo 50 | 99 | 9 | 16x13 |
| Looxor 50 | 01-03 | 9 | 16x13 |
| Metal-X 50 | 02 | 9 | 16x13 |
| Speedake (Keihin) 50 | 95-97 | 7,5 | 16x13 |
| Speedake (Mikuni) 50 | 95-97 | 9 | 16x13 |
| Speedfight AC-LC 50 | 97-98 | 9 | 16x13 |
| Speedfight AC Cat 50 | 99 | 9 | 16x13 |
| Speedfight 1 and 2 Cat 100 | 12 | 18x1 | |
| Speedfight 1 and 2 Non Cat100 | 8 | 19x13. | |
| Elyseo 100 | 18x14m | ||
| Elyseo Non Cat 100 | 8 | 19x13. | |
| Squab 50 | 95-97 | 9 | 16x13 |
| St Rapido 50 | 85-93 | 7,5 | 16x13 |
| Sv Geo 50 | 91-95 | 11 | 16x13 |
| Sv Geo (Mod.'94) 50 | 91-95 | 8,5 | 16x13 |
| Trekker 50 | 98-00 | 9 | 16x13 |
| Vivacity 50 | 99 | 9 | 16x13 |
| Vivacity Catalitico 50 | 99-02 | 9 | 16x13 |
| Vivacity Vsx-Xr 50 | 02-04 | 9 | 16x13 |
| X-Fight 50 | 00 | 9 | 16x13 |
| Xrace 50 | 03 | 9 | 16x13 |
| Zenith L 50 | 94-96 | 8,5 | 16x13 |
| PGO | |||
| Big Max 50 | 8,5 | 16x13 | |
| Comet 50 | 8 | 16x1 | |
| Star 50 | 8 | 16x1 | |
| Star II 50 | 8 | 16x1 | |
| PMX 50 | 8 | 16x1 | |
| T Rex 125 | 13 | 18x1 | |
| PIAGGIO | |||
| Diesis 50 | 01 | 6,4 | 19x15,5 |
| Fly 2T 50 | 05-07 | 7,5 | 19x15,5 |
| Fly 4T 50 | 08 | 6,4 | 19x15,5 |
| Fly 4T Mot Chn 50 | 06-07 | 6,4 | 19x15,5 |
| Free 50 | 92-94 | 8,5 | 16x13 |
| Free Delivery 50 | 00-01 | 6,4 | 19x15,5 |
| Free Fl 50 | 95-02 | 6,4 | 19x15,5 |
| Liberty 50 | 97-05 | 6,4 | 19x15,5 |
| Liberty (Cat.'00) 50 | 97-05 | 7,5 | 19x15,5 |
| Liberty 2T 50 | 06-08 | 7,5 | 19x15,5 |
| Liberty 2T Rst 50 | 04 | 7,5 | 19x15,5 |
| Liberty 2T Sport 50 | 06-08 | 7,5 | 19x15,5 |
| Liberty 4T 50 | 00-02 | 5,3 | 19x15,5 |
| Liberty 4T 50 | 05-08 | 6,4 | 19x15,5 |
| Liberty Moc 2T 50 | 09 | 7,5 | 19x15,5 |
| Liberty Ptt Eu2 50 | 04-05 | 7,5 | 19x15,5 |
| Nrg 50 | 94-96 | 8,5 | 16x13 |
| Nrg Extreme 50 | 99-00 | 6,4 | 19x15,5 |
| Nrg Mc3 50 | 01-04 | 6,4 | 19x15,5 |
| Nrg Mc3 Acqua 50 | 01 | 4,8 | 19x15,5 |
| Nrg Power Dd 50 | 05-06 | 6,4 | 19x15,5 |
| Nrg Power Dd Spec 50 | 07-08 | 6,4 | 19x15,5 |
| Nrg Power Dt 50 | 06-08 | 6,4 | 19x15,5 |
| Nrg Power Purejet 50 | 04-06 | 5,3 | 19x15,5 |
| Nrg Purejet 50 | 02-04 | 5,3 | 19x15,5 |
| Nrg Rst Mc2 (96-97) 50 | 96-98 | 7 | 16x13 |
| Nrg Rst Mc2 (98) 50 | 96-98 | 5,3 | 19x15,5 |
| Quartz 50 | 92-96 | 8,5 | 16x13 |
| Sfera 50 | 91-93 | 5,2 | 17x13,5 |
| Sfera Maquillage 2 50 | 94 | 8,5 | 16x13 |
| Sfera Rst 50 | 95-97 | 8,5 | 16x13 |
| Typhoon 50 | 01-09 | 6,4 | 19x15,5 |
| Vespa Et2 50 | 97-05 | 6,4 | 19x15,5 |
| Vespa Et2 Iniezione 50 | 97-00 | 7,5 | 19x15,5 |
